拍卖结果公示
黄冈市公共资源交易中心:
受黄冈职业技术学院委托,我公司于2025年8月18日在《黄冈日报》和黄冈市公共资源交易网上发布了拍卖公告,定于2025年8月25日上午10时在黄冈市公共资交易中心开标室举行拍卖会,公开拍卖该校位于南湖桃园街19间门面3年租赁经营权。
在拍卖公告截止的报名时间里,共有21位符合报名条件的竞买人办理了竞买登记手续,拍卖会如期顺利举行。会上19间门面以17个标的进行拍卖,经过竞价,17个标的全部顺利成交。成交年租金共计611188元,三年租金共计1833564元。 具体成交情况详见后附成交汇总表。
特此公示。
湖北顺成拍卖有限公司
2025年8月25日
2025年8月25日拍卖会成交汇总表
序号 | 门面位置 | 门面原店名 | 出租面积 (㎡) | 年成交价(元) | 三年成交价(元) | 成交租户 |
1 | 桃园街自东向西第20间 | 鲜果好忙店 | 27.09 | 21100 | 63300 | 刘友平 |
2 | 桃园街自东向西第19间 | 柒分糖蛋糕店 | 41.58 | 31300 | 93900 | 陈得利 |
3 | 桃园街自东向西第18间 | 美宜佳便利店 | 41.58 | 34500 | 103500 | 谢望兵 |
4 | 桃园街自东向西第17间 | 茶的三次方店 | 41.58 | 31200 | 93600 | 刘道明 |
5 | 桃园街自东向西第16间 | 鲜果水果店 | 41.58 | 31185 | 93555 | 刘亚锋 |
6 | 桃园街自东向西第15间 | 友品蛋糕店 | 41.58 | 35600 | 106800 | 周志宏 |
7 | 桃园街自东向西第14间 | 燕子手擀面店 | 41.58 | 31185 | 93555 | 李祖学 |
8 | 桃园街自东向西第13间 | 百香林西点店 | 41.58 | 35000 | 105000 | 徐霞平 |
9 | 桃园街自东向西第12间 | 沪上阿姨奶茶店 | 41.58 | 31200 | 93600 | 李苏 |
10 | 桃园街自东向西第11间 | 书亦烧仙草与瑞幸咖啡店 | 83.16 | 61123 | 183369 | 郑燕 |
11 | 桃园街自东向西第9间 | 门诊药房店 | 41.58 | 31185 | 93555 | 袁丽 |
12 | 桃园街自东向西第8间 | 瑞视眼镜店 | 41.58 | 31185 | 93555 | 袁萍 |
13 | 桃园街自东向西第7间 | 糖一2元面包店 | 41.58 | 31185 | 93555 | 余立元 |
14 | 桃园街自东向西第6间 | 整体出租 药店 | 124.74 | 93555 | 280665 | 吴一平 |
桃园街自东向西第5间 |
桃园街自东向西第4间 |
15 | 桃园街自东向西第3间 | YS造型理发店 | 41.58 | 31185 | 93555 | 韩磊 |
16 | 桃园街自东向西第2间 | 1号家连锁烫染点 | 41.58 | 31185 | 93555 | 徐蒙 |
17 | 知青楼1 | 佩奇小屋店 | 24.42 | 18315 | 54945 | 刘友平 |
| 合计 | | 611188 | 1833564 | |
| | | | | | | |